실수령액 계산기
2026 기준연봉·월급에서 4대보험과 소득세를 제외한 실수령액을 계산합니다. 부양가족, 비과세 수당 반영.
연봉 (만원)
4,000
월 환산: 333만원
비과세 수당
식대 (월 20만원)
자가운전보조금 (월 20만원)
직접 입력 (만원/월)
비과세 합계: 월 20만원
부양가족
본인 포함 가족 수
1명
20세 이하 자녀 수
0명
연봉 인상 시뮬
연봉 인상액없음
0+2,000만원
실수령액
월 실수령액287만원
연 실수령액3,444만
월 공제 합계46만
공제 내역
실수령 86.2%공제 13.8%
국민연금
14만원건강보험
11만원장기요양
1만원고용보험
3만원소득세
15만원지방소득세
2만원| 항목 | 월 공제액 | 연 공제액 | 비율 |
|---|---|---|---|
국민연금 | 14만 | 168만 | 4.20% |
건강보험 | 11만 | 132만 | 3.30% |
장기요양 | 1만 | 12만 | 0.30% |
고용보험 | 3만 | 36만 | 0.90% |
소득세 | 15만 | 180만 | 4.50% |
지방소득세 | 2만 | 24만 | 0.60% |
| 공제 합계 | 46만 | 552만 | 13.8% |
연봉 구간별 실수령액
부양가족 1명, 비과세 식대 20만원 기준
| 연봉 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|
| 3,000만 | 223만 | 2,676만 | 89.2% |
| 3,500만 | 256만 | 3,072만 | 87.7% |
| 4,000만 | 287만 | 3,444만 | 86.2% |
| 4,500만 | 318만 | 3,816만 | 84.8% |
| 5,000만 | 349만 | 4,188만 | 83.7% |
| 5,500만 | 380만 | 4,560만 | 83.0% |
| 6,000만 | 412만 | 4,944만 | 82.4% |
| 7,000만 | 471만 | 5,652만 | 80.8% |
| 8,000만 | 523만 | 6,276만 | 78.4% |
| 1억 | 639만 | 7,668만 | 76.7% |
* 간이세액표 기준 근사치이며, 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 세액은 국세청 홈택스를 통해 확인하세요.